Caracteristici generale
| Tip carcasă | Midi-Tower |
| Placi de baza | mATX ,
Mini-ITX |
| Sursă de alimentare în set | nu |
| Număr locase 2,5" | 2 |
| Numar locase 3.5" interne | 2 |
| Numar locase sloturi extensii | 7 |
| CPU cooler înălțime | 165 mm |
| Lungimea adaptorului video | 370 mm |
| Material carcasa | oțel |
| Ventilatoare instalate | 4 |
| Locuri pentru ventilatoare | 8 |
| Locuri pentru ventilatoare din spate | 1x120мм |
| Locuri pentru ventilatoare din față | 3x140мм / 3x120мм / |
| Locuri pentru ventilatoare de sus | 2x140мм / 2x120мм / |
| Locuri pentru fani de jos (text) | 2х120мм |
| Filtru de praf | da |
| Tragere de cabluri închisă | da |
| Panou lateral cu fereastra | da |
| Tip de iluminare din spate | ARGB |
| Dimensiuni (WxHxD) | 483x215x421 mm |
| Greutate | 6.9 kg |
| Culoare | negru |
Alte informații
| Producător | DeepCool |
| Model | Matrexx 55 V4 C Black |
| Cod EAN | 6933412774341 |
| Garanție | 24 luni |
Specificațiile și imaginile produsului Carcasă Deepcool Matrexx 55 V4 C Black sunt cu titlu de prezentare și pot diferi de cele reale. Vă recomandăm să concretizați la cumpărare prezența funcțiilor și specificațiilor dorite.